Keramost, a.s. – Provoz Obrnice
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2022
04/2022
číslo | název PD | šíře PD | délka PD | Stav | stav DP ( poškození ) | Stav DP | návrh opravy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník - PD 1 | 4448 | 1800 | 17 bm | ![]() | Poškozené hrany | 2 | |
Pásový dopravník - PD 2 | DP od roštu, šikmý pas | 1200 | 70 bm | ![]() | poškození ve spoji, poškozené segmenty čelního stěrače | 2 | |
Pásový dopravník - PD 3 | 6168 | 1200 | 20 bm | ![]() | Poškozené hrany DP, horní krycí vrstva | 2 | |
Pásový dopravník - PD 4 | 7677 | 400 | 127,10+spoj | ![]() | Doporučujeme servis stěračů | 2 | Výměna proběhla 15.8.2019. |
Pásový dopravník - PD 5 | Násypka boční linka | 1600 | 17 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 6 | DP od boční linky | 1000 | 32 bm | ![]() | mírně poškozené hrany DP | 2 | Výměna DP 12.2.2021 |
Pásový dopravník - PD 7 | xxx | 650 | 17,17+spoj | ![]() | mírně poškozená horní krycí vrstva od bočnic násypky, doporučujeme kontrolu a servis stěračů | 2 | Kompletně nový PD, montáž 07/2020 |
Pásový dopravník - PD 8 | DP ve vaně | 1500 | 21 bm | ![]() | Poškozené hrany | 2 | |
Pásový dopravník - PD 9 | 7676 (MKM) | 1000 | 45 bm | ![]() | 2 | výměna DP 26.2.2020 | |
Pásový dopravník - PD 10 | 3221 (NS1) | 650 | 44 bm | ![]() | doporučujeme seřídit chod DP, mírně poškozené hrany DP | 2 | |
Pásový dopravník - PD 11 | NS2 | 650 | 44 bm | ![]() | Bez závad, Hrana DP dře o konstrukci držáků spodních válečků | 1 | 28.11. proběhla výměna DP |
Pásový dopravník - PD 12 | k baličce | 650 | 18 bm | ![]() | Bez závad | 1 | výměna DP 29.1.2020 |
Pásový dopravník - PD 13 | k baličce | 500 | 13 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 14 | k baličce | 500 | 4,5 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 15 | pas z plničky | 200 | 9,39+spoj | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 16 | před lepičkou | 200 | 6,42+spoj | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 17 | stará linka | 200 | 8,15+spoj | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 18 | "dlouhý" | 400 | 34 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 19 | 400 | 4,12+spoj | ![]() | Prasklina ve spoji DP | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 20 | příčný pas | 300 | 6,5 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 21 | 770/800 | 2 bm | ![]() | poškozená páska ve spoji | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 23 | do plničky | 500 | 7,5 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | |
Pásový dopravník - PD 24 | trubkáč | ![]() | Bez závad. | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 25 | Auto silo | 840 | 5 bm | ![]() | poškozené hrany DP | 2 | |
Pásový dopravník - PD 26 | 500 | 4,5 bm | ![]() | Bez závad. | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 27 | ![]() | Bez závad. | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 28 | ![]() | popraskaná spoj DP, poškozené hrany DP | 2 | ||||
Vysvětlivky: | |||||||
Bez závad | ![]() | Bez závad. | |||||
Malé poškození nebránící provozu, oprava v náhradním termínu | ![]() | Poškozený | |||||
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu | ![]() | Nutná oprava |
11/2021
12/2020
07/2020
08/2019
04/2019
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka