LASSELSBERGER‚ s.r.o., provoz Podbořany
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2021
06/2022
Označení RG | Označení PD | šíře (mm) | délka | Stav | Kontrola 06/2022 | Stav DP při poslední kontrole | provedené práce, výměny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasový dopravník - PD1 | RS 1 | 500 | 24,70+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD2 | RS 2 | 500 | 24,65+spoj | ![]() | 1 | výměna DP 19.3. | |
Pasový dopravník - PD3 | Nad sily 1-6 | 500 | 48,40+spoj | poškozené hrany - propadává materiál mezi bočnicemi a DP, krycí vrstva, doporučujeme čelní stěrač UH2 | ![]() | 2 | výměna DP 20.12.2021 |
Pasový dopravník - PD4 | Nad sily 1-6 | 500 | 48,40+spoj | poškozené hrany, krycí vrstva, doporučujeme čelní stěrač UH2 | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD5 | Pod sily 1-3 | 500 | 30,30+spoj | Opotřebená horní krycí vrstva, poškozený od bočnic | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD6 | Pod sily 4-6 | 500 | 25,60+spoj | Opotřebená horní krycí vrstva, poškozený od bočnic, doporučujeme čelní stěrač UH2 | ![]() | 3 | |
Pasový dopravník - PD7 | P 1 | 500 | 73,20+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD8 | P 2 | 500 | 63,20+spoj | Poškozené hrany DP, doporučujeme výměnu polyuretanových lišt 2 kusy | ![]() | 2 | 08/2021 - dodání stěrače Diagonal |
Pasový dopravník - PD9 | P 3 | 500 | 37,00+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD10 | P 4 | 500 | 30,40+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD11 | P 5 | 500 | 25,95+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD12 | P 6 | 500 | 21,30+spoj | opotřebená krycí vrstva a hrany DP, doporučujeme seřízení DP pomocí stolic | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD13 | Čisticí pod sily | 500 | 63 bm | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD14 | Čisticí pod sily | 500 | 9,35+spoj | ![]() | 2 | ||
Pasový dopravník - PD15 | Podavač trhač | 1000 | 12bm | lehce poškozená horní krycí vrstva | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD16 | Podavač drtič | 1000 | 12bm | Opotřebený DP, chybí 6ks válečků | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD17 | Pod drtičem | 1000 | 12bm | poškozená horní krycí vrstva DP od bočnic | ![]() | 2 | |
Pasový dopravník - PD 18 | Šikmý pod trhačem | 650 | 46,40+spoj | ![]() | 1 | Výměna DP 29.1.2021 | |
Pasový dopravník - PD19 | Dlouhý šikmý | 650 | 63,00+spoj | chybí diskový váleček, chybí hladké válečky, otěrová pryž 8x130x5000mm | ![]() | 2 | 08/2021 - opravy DP, 12/21 - oprava skluzu |
Pasový dopravník - PD20 | Příčný | 650 | 27,30+spoj | poškozená horní krycí vrstva DP (od stěrače) | ![]() | 1 | 08/2022 - servis stěrače |
Pasový dopravník - PD21 | Reverzní | 650 | 58,70+spoj | Poškozené spoje a hrany DP, | ![]() | 2 | 08/2022 - výměna pryže v bočnicích |
Pasový dopravník - PD22 | DP ČOV 1 | 500 | 23,90+spoj | ![]() | 1 | ||
Pasový dopravník - PD23 | DP ČOV 2 | 800 | 9,60+spoj | Opravovaná spoj | ![]() | 1 | |
Vysvětlivky | |||||||
Bez závad | ![]() | 1 | |||||
Malé poškození nebránící provozu, oprava v náhradním termínu | ![]() | 2 | |||||
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu | ![]() | 3 |
09/2021
06/2021
03/2021
12/2020
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka