LASSELSBERGER‚ s.r.o., provoz Podbořany
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2021
08/2023
Označení RG | Název PD | šíře (mm) | délka | stav | provedené práce, výměny | Kontrola 25.2.2022 | Kontrola 27.6.2022 | Kontrola 9.2.2023 | Kontrola 06/2023 | Kontrola 08/2023 | Stav při poslední kontrole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.040 | 1,040 | 800 | 5,15+spoj | poškozený váleček (netočí se), poškození DP od bočnic, poškození ve spoji, poškozený držák stěrače, doporučujeme výměnu DP a servis stěračů | výměna DP 27.5.2022 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
1.041 | 1.041 | 800 | 8,75+spoj | poškození od bočnic, rýhy v DP | výměna DP 6.6.2022 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
1.061 | 1,061 | 800 | 31,70+spoj | poškozený DP na levé straně od bočnic, doporučujeme výměnu segmentů čelního stěrače a jeho seřízení, chybějící a poškozené válečky | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1.063 | 1,063 | 800 | 650bm | DP opotřebený na plátno, poškozené válečky, opotřebená pryž na válcích, doproučujeme výměnu DP a servis stěračů | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
1.064 | 1,064 | 1000 | 39,70+spoj | poškozené válečky, poškozená horní krycí vrstva DP - doporučujeme výměnu DP, odklopený čelní stěrač, | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Levá násypka | 1,075 | 1200 | 0 | poškozená hrana DP, rozlepuje se DP ve spoji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pod silem 5 | 1.013 | 800 | osa 9,6 bm | poškozené hrany DP, poškozená horní krycí vrstva od bočnic | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1.065 | 1.065 | 1200 | osa 12bm | chybí váleček | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pod silem 6 | 1.033 | 800 | osa 12bm | poškozená horní krycí vrstva od bočnic, poškození ve spoji - doporučujeme opravu - hejatex, CN páska | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pod sily 1 | PD odpad | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pod sily 3 | PD do budovy | 400 | 0 | mírné poškození ve spoji, zpuchřelý DP, poškozené válečky | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
zdvojený DP 1A | 1.015 | 800 | 0 | poškození ve spoji | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
zdvojený DP1B | 1.015 | 800 | 0 | poškozená horní krycí vrstva DP | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
zdvojený DP 2A | 1.035 | 800 | 67bm | poškozená hrana DP | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
zdvojený DP2B | 1.035 | 800 | 60bm | poškozená hrana DP | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Skříňový podavač | 2.201 | 1000 | osa 4,7 bm | poškození DP ve spoji - doporučujeme opravu Cn páskou, mírné poškození DP od bočnic | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Pod sily 2 | PD - násypka | 800 | 0 | mírné poškození ve spoji | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Ze SAX4 | 2.108 | 1000 | 0 | poškození na okraji DP od naváděcího válečku, místy praskliny v teflonu | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
PD | 1.042 | 800 | osa 12 bm | doporučujeme čelní stěrač/diagonál | 1 | 3 | 3 | 3 |
06/2022
09/2021
06/2021
03/2021
12/2020
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka