Keramost, a.s. – Provoz Prunéřov
Kontrola stavu pásových dopravníků:
Rok 2023
12/22
číslo | název PD | šíře PD | délka PD | stav | Stav | stav DP ( poškození ) | návrh opravy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník - PD 1 | PD 1 | 800 | 23,50+spoj | ![]() | 1 | Prodřený DP od bočnic, doporučujeme výměnu otěrové pryže. | výměna DP 9.12.2019, výměna DP 7.4.2022 |
Pásový dopravník - PD 2 | PD 2 | 800 | 80+spoj | ![]() | 1 | výměna DP a servis stěrače 29.11.2021 | |
Pásový dopravník - PD 3 | PD 13 | 650 | 46+spoj | ![]() | 2 | poškozené hrany DP+poškození horní krycí vrstvy | |
Pásový dopravník - PD 4 | PD 12 | 400 | 28bm | ![]() | 2 | Poškozené hrany DP, doporučujeme otěrovou pryž, doporučujeme montáž čelního stěrače | |
Pásový dopravník - PD 5 | PD 14 | 400 | 33+spoj | ![]() | 2 | Opotřebená horní krycí vrstva DP, chybí pryž na bočnice, doporučujeme seřízení chodu DP | |
Pásový dopravník - PD 6 | PD 15 | 400 | 34+spoj | ![]() | 2 | chybí otěrová pryž: 6x200x4000mm, opotřebená horní krycí vrstva, doporučujeme seřídit chod DP | |
Pásový dopravník - PD 7 | SD 9 | 400(450) | 13,4+spoj | ![]() | 1 | doporučujeme výměnu bočnic (stávající jsou z použitého DP) | výměna DP 15.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 8 | BSD 1 | 500 | 13,4+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 9 | PD 11A | 850 | 9,60+spoj | ![]() | 2 | Poškozený diskový váleček, opotřebené disky | výměna DP 23.4.2020 doporučujeme výměnu diskového válečku. |
Pásový dopravník - PD 10 | PD 11C | 300 | 13,35+spoj | ![]() | 2 | prasklá spoj!, doporučujeme doplnit otěrovou pryž - 6x120x3000mm | Výměna DP 14.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 11 | PD 11B | 550 | 5,30+spoj | ![]() | 1 | výměna DP 14.4.2020, výměna DP 27.7.2022 | |
Pásový dopravník - PD 12 | PD 11 | 500 | 30,25+spoj | ![]() | 1 | Mírné poškození horní krycí vrstvy, DP poškozují bočnice od násypky, nutná úprava násypky | výměna DP 30.7.2019, 28.7.2021 - DP+bočnice |
Pásový dopravník - PD 13 | PD 1 BETY | 500 | 33+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 14 | PD 2 BETY | 500 | 19+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 15 | PD 6 | 650 | 23,70+spoj | ![]() | 1 | Poškození ve spoji, nutno seřízení DP, nutné vyměnit bočnice u násypky | výměna DP 22.2.2021 |
Pásový dopravník - PD 16 | PD 7 | 650 | 43,60+spoj | ![]() | 1 | nutná oprava podélné trhliny | výměna DP 22.2.2021 |
Pásový dopravník - PD 17 | PD 9 | 500 | 13,60+spoj | ![]() | 3 | výměna DP 1.7.2020 | |
Pásový dopravník - PD 18 | PD 10 | 500 | 96+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 19 | mobilní PD | 650 | 7,20+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 20 | PD 3 | 1200 | 12bm | ![]() | 2 | poškozené hrany DP, pas dře o držák pluhu, nutno seřídit | Výměna DP 18.9.2019 |
Pásový dopravník - PD 21 | PD 4 | 500 | 33+spoj | ![]() | 2 | Mírné poškození horní krycí vrstvy, doporučujeme výměnu bočnic | Výměna DP 23.9.2020 |
Pásový dopravník - PD 22 | PD 5 | 650 | 42+spoj | ![]() | 2 | doporučujeme seřízení chodu DP, poškozená horní krycí vrstva | výměna DP 28.11.2019, výměna DP 29.9.2020, výměna 1.3.2022 |
Pásový dopravník - PD 23 | PD 5.1 | 500 | 5,82+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | výměna DP 17.7.2020, 21.6.2021, 6.12.2022 |
Pásový dopravník - PD 24 | PD 3 BETY | 650 | 18,5+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 25 | TD 1 (trubkový) | 500 | 270+spoj | ![]() | 1 | Bez závad | oprava spoje 17.7. |
Pásový dopravník - PD 26 | PD1 LLS | 500 | osa 7,3 bm | ![]() | 2 | poškozená horní krycí vrstva od bočnic - umístěné moc těsně | výměna DP 17.9.2021 |
Pásový dopravník - PD 27 | PD2 LLS | 500 | osa cca 13 bm | ![]() | 1 | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 28 | PD2 LLS | 1000 | osa cca 4,7 bm | ![]() | 1 | Bez závad | |
vysvětlivky | |||||||
Bez závad | ![]() | 1 | Bez závad | ||||
Malé poškození nebránící provazu, oprava | ![]() | 2 | Poškození | ||||
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu | ![]() | 3 | Nutná oprava |
04/2022
06/2021
01/2021
12/2020
07/2020
04/2020
12/2019
08/2019
04/2019
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka