Keramost, a.s. – Provoz Prunéřov
Kontrola stavu pásových dopravníků:
Rok 2020
01/2021
číslo | název PD | šíře PD | délka PD | stav | stav DP ( poškození ) | návrh opravy |
---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník - PD 1 | PD 1 | 800 | 23,50+spoj | ![]() | Prodřený DP od bočnic, doporučujeme výměnu otěrové pryže, pryže na pluh a výměnu břitu stěračů. | Výměna DP 9.12.2019 |
Pásový dopravník - PD 2 | PD 2 | 800 | 80+spoj | ![]() | Poškození horní krycí vstvy, doporučujeme otěrovou pryž u hnacího válce,servis stěrače a seřízení chodu DP | |
Pásový dopravník - PD 3 | PD 13 | 650 | 46+spoj | ![]() | poškozené hrany DP+poškození horní krycí vrstvy | sledovat stav, doporučujeme výměnu |
Pásový dopravník - PD 4 | PD 12 | 400 | 28bm | ![]() | Poškozené hrany DP, doporučujeme otěrovou pryž, doporučujeme montáž čelního stěrače | |
Pásový dopravník - PD 5 | PD 14 | 400 | 33+spoj | ![]() | Opotřebená horní krycí vrstva DP, chybí pryž na bočnice, doporučujeme seřízení chodu DP | |
Pásový dopravník - PD 6 | PD 15 | 400 | 34+spoj | ![]() | chybí otěrová pryž 2ks | |
Pásový dopravník - PD 7 | SD 9 | 400(450) | 13,4+spoj | ![]() | Bez závad | výměna DP 15.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 8 | BSD 1 | 500 | 13,4+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 9 | PD 11A | 850 | 9,60+spoj | ![]() | Poškozený diskový váleček, opotřebené disky | výměna DP 23.4.2020 doporučujeme výměnu diskového válečku. |
Pásový dopravník - PD 10 | PD 11C | 300 | 13,35+spoj | ![]() | Bez závad | Výměna DP 14.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 11 | PD 11B | 550 | 5,30+spoj | ![]() | Bez závad | Výměna DP 14.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 12 | PD 11 | 500 | 30,25+spoj | ![]() | Mírné poškození horní krycí vrstvy, DP poškozují bočnice od násypky, nutná úprava násypky | Výměna DP 30.7.2019 sledovat stav poškození |
Pásový dopravník - PD 13 | PD 1 BETY | 500 | 33+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 14 | PD 2 BETY | 500 | 19+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 15 | PD 6 | 650 | 23,70+spoj | ![]() | Poškození ve spoji, nutno seřízení DP, nutné vyměnit bočnice u násypky | |
Pásový dopravník - PD 16 | PD 7 | 650 | 43,60+spoj | ![]() | nutná oprava podélné trhliny | |
Pásový dopravník - PD 17 | PD 9 | 500 | 13,60+spoj | ![]() | Bez závad | Výměna DP 14.4.2020 |
Pásový dopravník - PD 18 | PD 10 | 500 | 96+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 19 | mobilní PD | 650 | 7,20+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 20 | PD 3 | 1200 | 12bm | ![]() | Bez závad | Výměna DP 18.9.2019 |
Pásový dopravník - PD 21 | PD 4 | 500 | 33+spoj | ![]() | Mírné poškození horní krycí vrstvy, doporučujeme výměnu bočnic | Výměna DP 23.9. |
Pásový dopravník - PD 22 | PD 5 | 650 | 42+spoj | ![]() | Bez závad | Výměna DP 28.11. |
Pásový dopravník - PD 23 | PD 5.1 | 500 | 5,82+spoj | ![]() | Bez závad | výměna DP 17.7.2020 |
Pásový dopravník - PD 24 | PD 3 BETY | 650 | 18,5+spoj | ![]() | Bez závad | |
Pásový dopravník - PD 25 | TD 1 (trubkový) | 500 | 270+spoj | ![]() | Bez závad | oprava spoje 17.7. |
vysvětlivky | ||||||
Bez závad | ![]() | Bez závad | ||||
Malé poškození nebránící provazu, oprava | ![]() | Poškození | ||||
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu | ![]() | Nutná oprava |
12/2020
07/2020
04/2020
12/2019
08/2019
04/2019
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka