LASSELSBERGER‚ s.r.o., provoz Rako III
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2020
02/2021
Lokalita | Označení PD | šíře (mm) | délka | poznámka | stav | Kontrola 02/2021 | provedené práce, výměny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příprava hmot | PH101 | 650 | 71,50+spoj | Nefunkční stěrač DP | ![]() | oprava páskou | |
Příprava hmot | PH102 | 650 | 19,5bm | mírné odlepení spoje | ![]() | ||
Příprava hmot | PH103 | 650 | 38,80+spoj | kontrolovat stav poškození | poškozené hrany DP, podélná trhlina | ![]() | |
Příprava hmot | PH201 | 650 | 73,00+spoj | Nefunkční stěrač DP | poškození ve spoji | ![]() | |
Příprava hmot | PH202 | 650 | 23,70+spoj | nutné seřízení DP, výměna 8ks strážních válečků, zadřený převáděcí válec, výměna 1ks spodního válečku | ![]() | ||
Příprava hmot | PH203 | 650 | 24bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH204 | 650 | 38,80+spoj | ![]() | 15.12.2020 - výměna DP | ||
Příprava hmot | PH301A | 1200 | 11bm | ![]() | 15.2.2021 - havarijní výměna DP | ||
Příprava hmot | PH301B | 1200 | 11bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH301C | 1200 | 11bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH301D | 1200 | 11bm | ![]() | 19.2.2021 – havarijní výměna PD | ||
Příprava hmot | PH301E | 1500 | 16,5bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH301F | 1500 | 16,5bm | poškozená horní krycí vrstva DP (podélná drážka) | ![]() | ||
Příprava hmot | PH302 | 650 | 64bm | Nefunkční stěrač DP | ![]() | ||
Příprava hmot | PH303 | 650 | 18bm | Nefunkční stěrač DP | ![]() | ||
Příprava hmot | PH304 | 650 | 34,5bm | Nefunkční stěrač DP | průrazy DP, poškození horní krycí vrstvy | ![]() | |
Příprava hmot | PH305 | 650 | 67,50+spoj | poškození ve spoji, poškozený diskový váleček - opotřebené disky | ![]() | ||
Příprava hmot | PH306 | 650 | 17bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH307 | 650 | 13,50+spoj | poškozený diskový váleček - opotřebené disky | ![]() | ||
Příprava hmot | PH308 | 650 | 10,00+spoj | ![]() | |||
Příprava hmot | PH309 | 650 | 10bm | špatný přístup nad násypkou | 0 | ![]() | |
Příprava hmot | PH310 | 1500 | 18bm | poškozené hrany DP | ![]() | ||
Příprava hmot | PH311 | 800 | 11bm | ![]() | |||
Příprava hmot | PH312 | 800 | 7,5bm | k výměně nutné lešení | poškození ve spoji, nefunkční stěrač, doporučujeme montáž nového stěrače DP | ![]() | |
Příprava hmot | PH313 | 1200 | 15bm | ![]() | |||
Vykládka | V111 | 500 | 33bm | doporučujeme výměnu DP a 2ks spodních válečků | špatný stav DP | ![]() | |
Vykládka | V112 | 500 | 13bm | Při výměně nutná demontáž krytů | 0 | ![]() | |
Vykládka | V121 | 650 | 52,10+spoj | 0 | 0 | ![]() | |
Vykládka | V201 | 650 | 40,40+spoj | Nefunkční stěrač DP | poškozené spodní válečky, extrémní nálepy materiálu na DP, válečcích a válcích, hrozí poškození PD | ![]() | |
Vykládka | V301 | 650 | 300,10+spoj | Nefunkční stěrač DP | poškození ve spoji, ve zlomu poškozují bočnice DP. Bočnice jsou nevhodného materiálu - dopravní pas. Viditelné i na nové vložce DP z 12/2020. Poškozené válečky. | ![]() | 15.12.2020 - oprava DP vložkou |
Vykládka | V302 | 650 | 7.10+spoj | při výměně nutná demontáž bočnic, kaslíku, vozík musí být zastaven na přístupném místě | ![]() | 11.1.2021 - výměna DP | |
Rozprachová sušárna | RS101 | 650 | 18bm | PD upraven v 01-02/2021, zaměření proběhne po dokončení | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS102 | 500 | 0 | PD zkrácen v lednu 2021, zaměření proběhne v 03/21 | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS103 | 400 | 11bm | Nahrazen novým DP (stejné označení) v lednu 2021 | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS104 | 650 | 10bm | Nahrazen novým DP (stejné označení) v lednu 2021 | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS105 | 500 | zrušen | PD zrušen | |||
Rozprachová sušárna | RS106 | 650 | zrušen | PD zrušen | |||
Rozprachová sušárna | RS107 | 500 | zrušen | PD zrušen | |||
Rozprachová sušárna | RS108 | 500 | zrušen | PD zrušen | |||
Rozprachová sušárna | RS109 | 650 | 75bm | prodřený DP od bočnic | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS201 | 650 | 16bm | poškozená spodní krycí vrstva | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS202 | 400 | 8,5bm | poškozená horní krycí vrstva - od bočnic | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS203 | 400 | 25,5bm | poškozená spodní krycí vrstva - výrazně, nutné sledovat stav | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS204 | 400 | 23bm | ![]() | |||
Rozprachová sušárna | RS205 | 650 | 7,75+spoj | Nahrazen novým DP (stejné označení) v lednu 2021 | ![]() | ||
Rozprachová sušárna | RS206 | 400 | zrušen | PD zrušen | 0 | ||
Rozprachová sušárna | RS207 | 500 | 86,5bm | Náhrada novým PD | poškozené hrany DP, poškozený spoj, DP vybočuje - nutno seřídit | ![]() | |
Rozprachová sušárna | RS301 | 500 | zrušen | 0 | 0 | ||
Rozprachová sušárna | RS302 | 500 | 16bm | PD mimo provoz do léta 2021 | 0 | ![]() | |
Navážení, lisovna | NL11P | 650 | 88,5bm | 0 | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL12P | 650 | 48,5bm | poškozený spoj - oprava vložkou | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL13P | 800 | 141bm | poškozený spoj - oprava | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL21L | 650 | 82,5bm | mírně rozlepená spoj | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL22L | 650 | 20,5bm | zadřený spodní váleček, poškozená horní krycí vrstva DP od bočnic, poškozený spoj - oprava | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL23L | 650 | 51,5bm | poškozená hroní krycí vrstva DP | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL24L | 800 | 141bm | poškozený spoj - oprava vložkou | ![]() | ||
Navážení, lisovna | NL3 | 400 | 8,5bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL41 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL42 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL43 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL44 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL45 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL46 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL47 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL48 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Navážení, lisovna | NL49 | 500 | 6bm | ![]() | |||
Třídírna | TL3.1 | 800 | 5bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů | ![]() | ||
Třídírna | TL4.1 | 800 | 7bm | PD bude rekonstruován | poškozený spoj - oprava CN páskou, celkové zhoršení stavu DP oproti minulé kontrole, doporučujeme výměnu DP. | ![]() | |
Třídírna | TL7.1 | 900 | 7,5bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů | ![]() | ||
Třídírna | TL8.1 | 650 | 9bm | podélný řez DP (5cm od kraje, délka řezu 40cm), nutné seřízení chodu DP. | ![]() | ||
Třídírna | TL9.1 | 800 | 7bm | ||||
Třídírna | TL9.2 | 650 | 12bm | poškozený spoj, podélně pojetý DP (15cm od hrany), nutné seřízení chodu DP. | ![]() | ||
Třídírna | TL10.1 | 700 | 8,5bm | průraz DP. Poškozené hrany DP | ![]() | ||
Třídírna | TL10.2 | 650 | 37bm | odtržená opravná páska | ![]() | ||
Třídírna | TL11.1 | 700 | 8,5bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů | ![]() | ||
Třídírna | TL11.2 | 800 | 7bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů | ![]() | ||
Třídírna | TL11.3 | 650 | 38bm | ![]() | výměna DP - 10.2.2021 | ||
Třídírna | TS3-4 | 650 | 17,5bm | PD bude rekonstruován | průraz DP, poškozená horní krycí vrstva DP - střed | ![]() | |
Třídírna | TS3-6 | 650 | bude zaměřeno | 01/2021 - proběhla úprava PD | Doporučujeme výměnu 2 ks válečků (60x550 15/12) - cca na 4. metru PD směrem od vchodu, doporučujeme výměnu otěrové pryže (6x120x20.000mm) | ![]() | |
Třídírna | TS7-8 | 650 | bude zaměřeno | 01/2021 - proběhla úprava PD | velké množství průrazů DP, doporučujeme výměnu otěrové pryže (6x120x10.000mm) | ![]() | |
Třídírna | TS3-8 | 650 | 44bm | Nefunkční stěrač DP | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů, nefunkční stěrač DP - seřídit, nebo náhrada novým | ![]() | |
Třídírna | TS3-11.1 | 650 | cca 120bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů, od poslední kontroly zhoršení stavu, doporučujeme výměnu | ![]() | ||
Třídírna | TS3-11.2 | 650 | 32bm | poškozené a chybějící spodní válečky, prodřené čelo na výpadu materiálu, šrouby bočnic jsou moc dlouhé - poškozují DP | ![]() | ||
Třídírna | TS3-11.3 | 650 | 42bm | poškozené válečky | ![]() | ||
Třídírna | TS3-11.4 | 650 | 14bm | poškozená horní krycí vrstva - záseky od střepů, nutná výměna nefunkčních válečků - hrozí poškození DP! | ![]() | ||
Třídírna | TS3-11.5 | 650 | 13bm | průrazy DP | ![]() | ||
Vysvětlivky | |||||||
Bez závad | ![]() | Bez závad | |||||
Malé poškození nebránící provozu, oprava v náhradním termínu | ![]() | Poškozený | |||||
Velké poškození, hrozí havárie, doporučení pro opravu | ![]() | Nutná oprava. |
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka