KNAUF Praha, spol. s r. o. – provozovna Praha
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2025
03/2025
Označení RG | Označení PD | šíře (mm) | délka | stav | provedené práce, výměny | Stav - Semafor | Kontrola 03/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD 1 - Mokrý písek | PD na mokrý písek | 800 | 78,30+spoj | doporučujeme výměnu DP, pogumování hnacího válce, oprava hřídele hnacího válce (vůle), výměnu pryže na šípovém stěrači | 0 | ![]() | 3 |
PD 2 - Mokrý písek | Magnet - zavěšený | 500 | 3,86+spoj | doporučujeme opravu hřídele hnacího válce (vůle) | 0 | ![]() | 2 |
Elevátor - mokrý písek | elevátor mokrý písek | 500 | 26,00+spoj | korečky - 5 šroubů ve 2 řadách, rozteč děr horizontálně 150mm, vertikálně 30mm, umístění na střed, rozteč korečků 390mm | výměna 05/23 | ![]() | 2 |
PD1 - Balička | DP 6.15 | 650 | 49,70+spoj | poškození ve spoji, potrhané hrany DP, poškozené opravné pásky | 0 | ![]() | 2 |
PD2 - Balička | DP 6.17 | 0 | 33,60+spoj | poškození ve spoji, poškozené opravné pásky, poškozená horní krycí vrstva | 0 | ![]() | 2 |
Greif - PD1 | 0 | 650 | 14,00+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Greif - PD2 | pod přítlačným DP | 650 | 6,10+spoj | 0 | ![]() | 1 | |
Greif - PD3 | přítlačný DP | 650 | 6bm | 0 | ![]() | 1 | |
Greif - PD4 | 0 | 650 | 2,10+spoj | havarijní stav, doporučujeme výměnu | 0 | ![]() | 1 |
Greif - PD5 | 0 | 1000 | 3,90+spoj | 0 | ![]() | 3 | |
Paletizační linka PD1 | Pas skluz | 650 | 8,50+spoj | 0 | ![]() | 3 | |
Paletizační linka PD2 | Žehlička spodní | 500 | 5,50+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Paletizační linka PD3 | Žehlička horní | 500 | 2,92+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Paletizační linka PD4 | Paleťák dvojpas | 500 | 2,70+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Paletizační linka PD5 | Paleťák dvojpas | 500 | 2,70+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Paletizační linka PD6 | Pas lepidlo | 1000 | 3,45+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
Paletizační linka PD7 | Paleťák | 800 | 3,82+spoj | 0 | ![]() | 2 | |
04/2024
01/2023
06/2021
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka