KNAUF Praha, spol. s r. o. – provozovna Praha
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2021
01/2023
Označení RG | Označení PD | šíře (mm) | délka | stav | provedené práce, výměny | Stav - Semafor | Kontrola 01/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník - PD 1 | PD na mokrý písek | 800 | 78,30+spoj | doporučujeme výměnu čelního stěrače, pogumování hnacího válce | ![]() | 1 | |
Pásový dopravník - PD 2 | Magnet - zavěšený | 500 | 3,86+spoj | mírně odtržené příčky | ![]() | 1 | |
Pásový dopravník - PD 6 | DP 6.15 | 650 | 49,70+spoj | poškození ve spoji, potrhané hrany DP | ![]() | 2 | |
Pásový dopravník - PD 7 | DP6.17 | 33,60+spoj | poškození ve spoji | ![]() | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 21 | elevátor - mokrý písek | 500 | 26,00+spoj | ![]() | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 8 | pod přítlačným DP | 650 | 7bm | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 9 | přítlačný DP | 500 | 6bm | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 3 | 800 | 4,5bm | ![]() | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 4 | 800 | 3,5bm | Výměna DP 01/23 | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 10 | otáčení pytlů | 1000 | 5,5bm | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 11 | Před rovnáním 1 | 900 | 2,5bm | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 12 | Před rovnáním 2 | 900 | 2,5bm | ![]() | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 5 | 700 | 3bm | ![]() | 2 | |||
Pásový dopravník - PD 13 | 650 | 15bm | poškození ve spoji, potrhané hrany DP | ![]() | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 18 | 350 | 2,5bm | opotřebený pas | ![]() | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 19 | 450 | 7,5bm | ![]() | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 20 | 550 | 3,5bm | ![]() | 2 | |||
Pásový dopravník - PD 15 | 650 | 6bm | ![]() | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 16 | 650 | 2,5bm | havarijní stav, doporučujeme výměnu | ![]() | 3 | ||
Pásový dopravník - PD 17 | 1100 | 4,5bm | ![]() | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 14 | 650 | 5 bm | ![]() | 2 |
06/2021
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka