Keramost, a.s. – Provoz Želenice
Kontrola stavu pásových dopravníků:
Rok 2022
2024
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD | Práce/ opravy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PD1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | 2 | Nebrání provozu | |
PD2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | 1 | Bez závad | |
PD3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | 1 | Bez závad | |
PD4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | 2 | Nebrání provozu | |
PD5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | 2 | Nebrání provozu | |
PD6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | 1 | Bez závad | 10.8.2020 - výměna DP |
PD7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | 2 | Nebrání provozu | |
PD8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | 2 | Nebrání provozu | |
PD9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | PD zrušen | PD zrušen | ||
PD10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | PD zrušen | PD zrušen | ||
PD11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | PD zrušen | PD zrušen | ||
PD12 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | PD zrušen | PD zrušen | ||
PD13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | PD zrušen | PD zrušen | ||
PD14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | 1 | Bez závad | 21.11. 2019 - vložka (120bm), 1.9.21 vložka DP 230bm |
PD15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | ||
PD16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | 1 | Bez závad |
04/2022
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | 2 | uspokojivý, drobné záseky a poškození hran |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | 3 | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | 1 | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | 2 | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | 2 | cca 5x průraz skrz DP |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | 1 | poškozený strážní váleček 10.8.2020 - výměna |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | 2 | poškozená horní krycí vrstva od bočnic, poškozený strážní váleček, 1 hladký váleček se netočí |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | 2 | DP v pořádku, doporučujeme výměnu otěrové pryže na bočnicích (10x210x10.000 - 2 kusy), šroub M12 |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | 1 | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | 2 | bez závad |
12/2020
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | v provozu, dle konzultace stav uspokojivý |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | bez závad, drobné průrazy (CN páska) |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva až do kostry, doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | doporučujeme výměnu otěrové pryže na bočnice |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | ![]() | DP poškozený, vytržené hrany, poškozená spoj (oprava CN páskou), poškozená horní krycí vrstva od bočnic. Doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | ![]() | výměna DP 21.11. |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | ![]() | poškozená hrana DP |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu. Doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP21.11. |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | bez závad |
07/2020
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | v provozu, dle konzultace stav uspokojivý |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | bez závad, drobné průrazy (CN páska) |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva až do kostry, doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | doporučujeme výměnu otěrové pryže na bočnice |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | ![]() | DP poškozený, vytržené hrany, poškozená spoj (oprava CN páskou), poškozená horní krycí vrstva od bočnic. Doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | ![]() | výměna DP 21.11. |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | ![]() | poškozená hrana DP |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu. Doporučujeme výměnu. |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP21.11. |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | bez závad |
11/2019
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | bez závad, drobné průrazy (CN páska) |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva až do kostry, doporučujeme výměnu |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | ![]() | výměna DP 21.11. |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | ![]() | poškozená hrana DP |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | 21.11. vložka (120bm) |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | ![]() | DP vyměněn 13.9. |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | bez závad |
08/2019
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | bez závad, drobné průrazy (CN páska) |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva až do kostry, doporučujeme výměnu |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | ![]() | DP poškozený, vytržené hrany, poškozená spoj (oprava CN páskou), poškozená horní krycí vrstva od bočnic |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav DP! |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | ![]() | poškozená hrana DP |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | ![]() | opotřebená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | ![]() | Havarijní stav DP! |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | v pořádku |
05/2019
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | bez závad, drobné průrazy (CN páska) |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva až do kostry, doporučujeme výměnu |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | ![]() | DP poškozený, vytržené hrany, poškozená spoj (oprava CN páskou), poškozená horní krycí vrstva od bočnic |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | ![]() | havarijní stav DP! |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | ![]() | poškozená hrana DP |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | poškozená horní krycí vrstva od bočnic po celém obvodu |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | ![]() | opotřebená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | ![]() | Havarijní stav DP! |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | v pořádku |
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka