Keramost, a.s. – Provoz Želenice
Kontrola stavu pásových dopravníků:
Rok 2022
04/2022
číslo | název PD | šíře PD v mm | délka PD | Stav | Stav | poznámka k aktuálnímu stavu PD |
---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník 1 | Primer - drtírna | 800 | 114bm vč. spoje | ![]() | 2 | uspokojivý, drobné záseky a poškození hran |
Pásový dopravník 2 | 6953 Třídírna | 650 | 36bm vč. spoje | ![]() | 3 | havarijní stav, degradovaný DP, praská |
Pásový dopravník 3 | M3 Drtírna | 500 | 405bm | ![]() | 1 | v pořádku |
Pásový dopravník 4 | M13 Drtírna | 650 | 29bm vč. spoje | ![]() | 2 | po obvodu záseky od stěrače, poškozená horní krycí vrstva |
Pásový dopravník 5 | M10 Drtírna | 650 | 33bm vč. spoje | ![]() | 2 | cca 5x průraz skrz DP |
Pásový dopravník 6 | M 11 Drtírna | 650 | 39bm vč. spoje | ![]() | 1 | poškozený strážní váleček 10.8.2020 - výměna |
Pásový dopravník 7 | M12 Drtírna | 650 | 34bm vč. spoje | ![]() | 2 | poškozená horní krycí vrstva od bočnic, poškozený strážní váleček, 1 hladký váleček se netočí |
Pásový dopravník 8 | MX9 Drtírna (úpravna) | 800 | 17bm vč. spoje | ![]() | 2 | DP v pořádku, doporučujeme výměnu otěrové pryže na bočnicích (10x210x10.000 - 2 kusy), šroub M12 |
Pásový dopravník 9 | 7139 Třídírna | 400 | 35bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 10 | 6955 Třídírna | 500 | 17bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 11 | 7391/5851 Podavač - Třídírna | 650 | 4,5bm vč. spoje (3,20+spoj) | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 2 | 7160 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 13 | 6571 Třídírna | 400 | 7bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 14 | 5782 Hlavní pas Třídírna | 500 | 340bm vč. spoje | ![]() | 1 | místy vytržené nebo prodřené části DP, dochází k propadu materiálu. Oprava vložkou DP |
Pásový dopravník 15 | 6891 Třídírna | 500 | 10bm vč. spoje | 0 | PD zrušen | |
Pásový dopravník 16 | 7675 Třídírna | 400 | 21bm vč. spoje | ![]() | 2 | bez závad |
Nový PD | 650 | 31bm vč. Spoje | ![]() | 2 | Bez větších závad |
12/2020
07/2020
11/2019
08/2019
05/2019
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka